准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | 是否入围面试 |
RBZW029 | 何文凤 | 80 | 1 | 是 |
RBZW002 | 何宇亮 | 74 | 2 | 是 |
RBZW026 | 何文瑛 | 70 | 3 | 是 |
RBZW011 | 幸青青 | 62 | 4 | 是 |
RBZW017 | 陈嬴 | 60 | 5 | 是 |
RBZW019 | 雷宇 | 60 | 5 | 是 |
RBZW036 | 王喜丽 | 58 | 7 | 是 |
RBZW022 | 蔡丽华 | 58 | 7 | 是 |
RBZW009 | 胡红霞 | 58 | 7 | 是 |
RBZW004 | 周亚玉 | 58 | 7 | 是 |
RBZW035 | 朱悦 | 56 | 11 | 是 |
RBZW031 | 胡洁 | 56 | 11 | 是 |
RBZW020 | 柯望望 | 56 | 11 | 是 |
RBZW015 | 程倩 | 56 | 11 | 是 |
RBZW012 | 陈洁 | 54 | 15 | 是 |
RBZW010 | 邓亚飞 | 54 | 15 | 是 |
RBZW008 | 段卉卉 | 54 | 15 | 是 |
RBZW028 | 曹珊珊 | 52 | 18 | 否 |
RBZW027 | 谈娟娟 | 52 | 18 | 否 |
RBZW003 | 胡青 | 52 | 18 | 否 |
RBZW001 | 柯玲 | 50 | 21 | 否 |
RBZW007 | 宋玉玲 | 48 | 22 | 否 |
RBZW016 | 何珊珊 | 48 | 22 | 否 |
RBZW021 | 顾小翠 | 46 | 24 | 否 |
RBZW013 | 袁静 | 46 | 24 | 否 |
RBZW024 | 雷阳汝 | 44 | 26 | 否 |
RBZW033 | 王艳 | 42 | 27 | 否 |
RBZW006 | 田丽 | 42 | 27 | 否 |
RBZW014 | 杨瑞枝 | 34 | 29 | 否 |
RBZW034 | 张玲 | 弃考 | 30 | 否 |
RBZW030 | 陈慧慧 | 弃考 | 30 | 否 |
RBZW025 | 周菲菲 | 弃考 | 30 | 否 |
RBZW023 | 陈丽菲 | 弃考 | 30 | 否 |
RBZW018 | 郑珺 | 弃考 | 30 | 否 |
RBZW005 | 刘闰香 | 弃考 | 30 | 否 |
RBZW032 | 王丽凤 | 弃考 | 30 | 否 |
-The?end-
来源:瑞昌政府网免责声明:本图文系网络转载,版权归原作者所有,不代表赞同其观点和对其真实性负责,文中内容仅代表作者个人观点,转载不同于本平台认同或者持有相同观点,如有涉及版权,请在后台留言联系我们进行删除,谢谢!