分享至
根据《2022年吉安市公开招聘城市社区工作者公告》要求,经统一笔试和面试,各县(市、区)组织体检和考察等程序,现将2022年吉安市公开招聘城市社区工作者拟聘人员名单予以公示,公示时间为2022年12月9日—2022年12月15日。请社会各界监督,如有异议,请于2022年12月15日前向监督部门反映。
监督电话:0796-8223663、0796-8233950
根据《2022年吉安市公开招聘城市社区工作者公告》要求,经统一笔试和面试,各县(市、区)组织体检和考察等程序,现将2022年吉安市公开招聘城市社区工作者拟聘人员名单予以公示,公示时间为2022年12月9日—2022年12月15日。请社会各界监督,如有异议,请于2022年12月15日前向监督部门反映。
监督电话:0796-8223663、0796-8233950
县(市、区) | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
吉州区 | 1 | 0101106 | 刘丹 | 岗位代码0101 |
2 | 0101112 | 张敏 | ||
3 | 0101026 | 黄菁 | ||
4 | 0101031 | 黄文婷 | ||
5 | 0101107 | 王琦 | ||
6 | 0101118 | 肖赟昊 | ||
7 | 0101010 | 张宁松 | ||
8 | 0101050 | 刘启璇 | ||
9 | 0101092 | 黄玥 | ||
10 | 0101212 | 罗劲松 | ||
11 | 0101174 | 肖娟 | ||
12 | 0101090 | 赖洋 | ||
13 | 0101148 | 谢遥 | ||
14 | 0101175 | 胡萌 | ||
青原区 | 1 | 0201034 | 游霞 | 岗位代码0201 |
2 | 0201017 | 肖佳欣 | ||
3 | 0201038 | 廖华城 | ||
4 | 0201075 | 曾惠娟 | ||
5 | 0201084 | 王紫 | ||
6 | 0201014 | 艾素琴 | ||
7 | 0201083 | 刘经娟 | ||
吉安县 | 1 | 0301198 | 刘淑妹 | 岗位代码0301 |
2 | 0301158 | 彭露露 | ||
3 | 0301182 | 戴才瑞 | ||
4 | 0301229 | 肖玉琪 | ||
5 | 0301059 | 旷海平 | ||
6 | 0301126 | 宋容 | ||
7 | 0301057 | 陈晓 | ||
8 | 0301069 | 徐鸿昌 | ||
9 | 0301259 | 李钰婷 | ||
10 | 0301005 | 郭洋波 | ||
11 | 0301203 | 杜世昌 | ||
12 | 0301214 | 王欢 | ||
13 | 0301206 | 邓倩 | ||
14 | 0301136 | 李臻 | ||
15 | 0301156 | 蒙慧婷 | ||
16 | 0301036 | 胡彐蓉 | ||
17 | 0301063 | 刘爱红 | ||
18 | 0301044 | 唐新辉 | ||
19 | 0301250 | 肖志军 | ||
20 | 0301065 | 王璐祎 | ||
21 | 0301118 | 钟欢 | ||
1 | 0302006 | 陈传清 | 岗位代码0302 | |
2 | 0302013 | 黄瀚伍 | ||
3 | 0302019 | 傅启明 | ||
4 | 0302004 | 程志勇 | ||
5 | 0302017 | 刘常炽 | ||
6 | 0302008 | 周麒 | ||
7 | 0302015 | 易龙荣 | ||
吉水县 | 1 | 0401054 | 周龙根 | 岗位代码0401 |
2 | 0401071 | 刘圣龙 | ||
3 | 0401072 | 罗婕 | ||
4 | 0401093 | 高平 | ||
5 | 0401001 | 周蓉 | ||
峡江县 | 1 | 0501051 | 曾强 | 岗位代码0501 |
2 | 0501031 | 郭紫玉 | ||
3 | 0501081 | 曾繁勇 | ||
4 | 0501147 | 胡轩 | ||
5 | 0501149 | 刘康 | ||
6 | 0501164 | 谢江舸 | ||
7 | 0401090 | 黄园 | 2021年因怀孕延期体检 | |
新干县 | 1 | 0601222 | 杨帅宇 | 岗位代码0601 |
2 | 0601246 | 邹江丽 | ||
3 | 0601208 | 朱琳 | ||
4 | 0601205 | 周佳豪 | ||
5 | 0601261 | 杨文强 | ||
6 | 0601058 | 聂萌 | ||
7 | 0601109 | 王欣 | ||
8 | 0601143 | 陈文迪 | ||
9 | 0601167 | 傅帅文 | ||
10 | 0601121 | 干欢欢 | ||
永丰县 | 1 | 0701243 | 苏必成 | 岗位代码0701 |
2 | 0701238 | 李忠跃 | ||
3 | 0701065 | 毛佳敏 | ||
4 | 0701220 | 傅玲 | ||
5 | 0701204 | 钟慧琳 | ||
6 | 0701080 | 李惠亮 | ||
7 | 0701195 | 钟婕 | ||
8 | 0701018 | 戴阳 | ||
9 | 0701021 | 张心怡 | ||
10 | 0701079 | 彭芳 | ||
11 | 0701196 | 胡超 | ||
12 | 0701089 | 郭昌福 | ||
13 | 0701186 | 张艳萍 | ||
万安县 | 1 | 0801136 | 李林松 | 岗位代码0801 |
2 | 0801139 | 罗钦 | ||
3 | 0801046 | 曾程浩 | ||
4 | 0801106 | 唐继武 | ||
5 | 0801167 | 肖江 | ||
6 | 0801043 | 廖凡锋 | ||
7 | 0801098 | 廖晨霞 | ||
8 | 0801038 | 王萌 | ||
9 | 0801174 | 王显堂 | ||
10 | 0801212 | 衷蔚 | ||
11 | 0801194 | 刘虹岑 | ||
12 | 0801049 | 张应铭 | ||
13 | 0801149 | 郭怡嘉 | ||
14 | 0801034 | 刘洋 | ||
15 | 0801151 | 刘兴开 | ||
16 | 0801018 | 廖云园 | ||
17 | 0801206 | 巫菁 | ||
1 | 0802008 | 郭强 | 岗位代码0802 | |
2 | 0802003 | 郭守泽 | ||
1 | 0803001 | 张均华 | 岗位代码0803 | |
遂川县 | 1 | 0901375 | 康云 | 岗位代码0901 |
2 | 0901216 | 刘威 | ||
3 | 0901198 | 周亮 | ||
4 | 0901370 | 蒋慧东 | ||
5 | 0901068 | 廖小利 | ||
6 | 0901033 | 邱龙 | ||
7 | 0901228 | 钟清华 | ||
8 | 0901046 | 刘杨宇 | ||
9 | 0901170 | 邓启辉 | ||
10 | 0901341 | 刘鑫 | ||
11 | 0901045 | 饶维芳 | ||
12 | 0901272 | 刘城伯 | ||
13 | 0901291 | 肖雅婷 | ||
14 | 0901095 | 肖鑫 | ||
15 | 0901009 | 黄熙之 | ||
16 | 0901230 | 杨敏 | ||
17 | 0901298 | 郭良玉 | ||
18 | 0901332 | 万磊 | ||
19 | 0901269 | 胡冲 | ||
20 | 0901185 | 张志成 | ||
21 | 0901097 | 周莹 | ||
安福县 | 1 | 1001170 | 欧阳雨琳 | 岗位代码1001 |
2 | 1001115 | 桂春 | ||
3 | 1001174 | 管聪 | ||
4 | 1001186 | 洪宇辰 | ||
5 | 1001101 | 杨珍 | ||
6 | 1001060 | 彭艳珍 | ||
7 | 1001064 | 吴安 | ||
8 | 1001114 | 胡慧 | ||
9 | 1001134 | 王轶茹 | ||
10 | 1001149 | 王玮 | ||
永新县 | 1 | 1101105 | 顾雪华 | 岗位代码1101 |
2 | 1101136 | 贺丽玲 | ||
3 | 1101026 | 刘建成 | ||
4 | 1101059 | 汤智翔 | ||
5 | 1101018 | 陈松 | ||
1 | 1102004 | 刘腾 | 岗位代码1102 | |
井冈山市 | 1 | 1201031 | 谢阳 | 岗位代码1201 |
2 | 1201024 | 袁小莉 | ||
3 | 1201028 | 谢新民 | ||
1 | 1202038 | 李栗星 | 岗位代码1202 | |
2 | 1202056 | 段婷 | ||
3 | 1202019 | 陈丽 | ||
4 | 1202046 | 李方圆 | ||
5 | 1202002 | 雷黎 | ||
1 | 1203001 | 谢文祥 | 岗位代码1203 | |
井冈山经开区 | 1 | 1301078 | 刘嘉 | 岗位代码1301 |
2 | 1301008 | 肖苗凤 | ||
3 | 1301098 | 曾强 | ||
4 | 1301031 | 周嘉伟 | ||
5 | 1301050 | 王文超 | ||
6 | 1301010 | 曾娅婷 | ||
7 | 1301064 | 龙浩 | ||
8 | 1301025 | 秦张杰 | ||
9 | 1301022 | 颜惠 | ||
10 | 1301013 | 罗琳君 | ||
11 | 1301002 | 罗萍萍 | ||
12 | 1301023 | 周世贤 | ||
13 | 1301007 | 蒋婧 | ||
14 | 1301087 | 尹婷 | ||
15 | 1301065 | 刘琳 | ||
16 | 1301005 | 刘欢 | ||
庐陵新区 | 1 | 1401019 | 陈昕 | 岗位代码1401 |
2 | 1401023 | 谢鹏飞 | ||
3 | 1401202 | 王雨伦 | ||
4 | 1401291 | 肖常杰 | ||
5 | 1401014 | 梁仁鑫 | ||
6 | 1401033 | 石如蓝 | ||
7 | 1401007 | 贺志刚 | ||
8 | 1401324 | 彭海发 | ||
9 | 1401221 | 欧阳巧颖 | ||
10 | 1401017 | 王淑瑶 | ||
11 | 1401282 | 龚汉宸 | ||
12 | 1401232 | 周水平 | ||
13 | 1401224 | 郭瑜 | ||
14 | 1401155 | 黄诗宇 | ||
15 | 1401124 | 孙丹 | ||
16 | 1401225 | 刘雪聪 | ||
17 | 1401138 | 汤亚萍 | ||
18 | 1401228 | 周阳 | ||
19 | 1401099 | 周丽娟 | ||
20 | 1401295 | 刘维 | ||
21 | 1401256 | 周佳琪 | ||
22 | 1401233 | 郁柳葱茏 |
吉安市民政局
中共吉安市委组织部
吉安市人力资源和社会保障局
2022年12月9日
2023省考笔试方案吉安地区开课
12月18日开营