【导读】欢迎加入江西华图医疗考试交流群:591204664。关注江西华图官方微信(jxhuatu),新浪微博@江西华图官方,了解更多资讯信息!
江西医疗卫生考试网同步江西华图招聘信息:萍乡市湘东区2019年卫生专业技术人员招聘考核和体检入闱名单公告,报名时间:,请考生多加关注。更多关于2019招聘,医疗招聘,江西萍乡,体检公告,萍乡医疗招聘考试的内容,请关注(江西医疗卫生考试频道/江西人事考试网)!
招聘公告:萍乡市湘东区2019年卫生专业技术人员招聘考核和体检入闱名单公告 | |
公告来源:萍乡医疗卫生招聘网 | 招聘人数:人 |
报名时间: | 考试时间: |
萍乡华图咨询电话:0799-6882752 | 公告汇总:![]() |
萍乡市湘东区2019年卫生专业技术人员公开招聘考试已结束,现将有关情况公告如下:
一、考核体检入闱名单。见附件《萍乡市湘东区2019年卫生专业技术人员公开招聘考核和体检名单》。
二、考核。考核与体检同时进行,由主管单位组织,需要统一填报《萍乡市事业单位拟聘用工作人员考察政审表》,要求在2020年1月17日之前完成。
三、体检。入闱考生体检由湘东区人力资源和社会保障局统一组织。
1、体检集中时间:2020年1月14日上午7:00。
2、体检集合地点:湘东区萍钢中学校门口。点名、宣布注意事项后,统一前往体检医院。
3、体检执行的标准:体检标准参照执行人力资源和社会保障部、卫生部修订后颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》。体检结论以体检结果为准。未按时参加体检,视为自动放弃,取消考录资格。
4、体检收费标准 :体检费用由体检医院向考生收取,请考生带足相关费用(500元左右/人)。
5、参加体检的考生须携带的有关手续:本人身份证原件、面试通知书和笔试准考证。
6、体检注意事项及要求:
(1)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;
(2)体检当天需进行采血、b超等检查,请在受检前禁水、禁食8-12小时;
(3)参加体检时携带的手机等通讯工具到时由工作人员统一保管。
四、按照《江西省2019年卫生专业技术人员招聘公告》,进入体检和考核程序的考生出现体检、考核不合格,或自动放弃等情况,其招聘岗位原则上不予递补。
附表:《萍乡市湘东区2019年卫生专业技术人员公开招聘考核和体检名单》
湘东区人力资源和社会保障局 湘东区卫生健康委员会
2020年1月4日
湘东区2019年卫生专业技术人员公开招聘考核和体检入闱名单 | |||||||||||
面试抽签编号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 专业岗位 | 笔试成绩(60分) | 面试成绩(40分) | 总成绩 | 岗位 排名 | 录取计划数 | ||
卷面总分300分 | 折算 得分 | 面试总分100分 | 折算 得分 | ||||||||
5 | 5236031800612 | 刘军 | 52031301004 | 区医院-放射 | 155.00 | 31.00 | 77.00 | 30.80 | 61.80 | 1 | 1 |
29 | 5236031800513 | 李婷 | 52031301003 | 区医院-妇产科 | 144.70 | 28.94 | 73.60 | 29.44 | 58.38 | 1 | 1 |
16 | 5236031800420 | 张建红 | 52031301001 | 区医院-临床 | 186.00 | 37.20 | 80.60 | 32.24 | 69.44 | 1 | 5 |
25 | 5236031800718 | 孙阳佳 | 52031301001 | 区医院-临床 | 166.10 | 33.22 | 79.60 | 31.84 | 65.06 | 2 | |
4 | 5236031800427 | 颜春 | 52031301001 | 区医院-临床 | 163.80 | 32.76 | 79.00 | 31.60 | 64.36 | 3 | |
20 | 5236031800614 | 张晓会 | 52031301001 | 区医院-临床 | 166.00 | 33.20 | 77.60 | 31.04 | 64.24 | 4 | |
6 | 5236031800807 | 黄敏 | 52031301001 | 区医院-临床 | 154.70 | 30.94 | 79.80 | 31.92 | 62.86 | 5 | |
13 | 5236031800611 | 刘晋芳 | 52031301005 | 区医院-麻醉 | 132.60 | 26.52 | 79.00 | 31.60 | 58.12 | 1 | 1 |
28 | 5136031800102 | 李希斌 | 51031301002 | 区医院-中医 | 171.60 | 34.32 | 81.60 | 32.64 | 66.96 | 1 | 2 |
15 | 5136031800208 | 胡远航 | 51031301002 | 区医院-中医 | 152.20 | 30.44 | 84.60 | 33.84 | 64.28 | 2 | |
17 | 5236031800417 | 黄优 | 52031304004 | 区妇保-b超 | 148.10 | 29.62 | 77.20 | 30.88 | 60.50 | 1 | 1 |
12 | 5236031800619 | 谭遇春 | 52031304002 | 区妇保-临床 | 132.50 | 26.50 | 76.40 | 30.56 | 57.06 | 1 | 1 |
9 | 5436031801311 | 李娇 | 54031304007 | 区妇保-护理 | 162.40 | 32.48 | 80.20 | 32.08 | 64.56 | 1 | 1 |
3 | 5236031800401 | 黄晓虹 | 52031304008 | 区妇保-口腔 | 124.50 | 24.90 | 77.20 | 30.88 | 55.78 | 1 | 1 |
11 | 5236031800725 | 刘庭 | 52031304005 | 区妇保-麻醉 | 137.20 | 27.44 | 77.80 | 31.12 | 58.56 | 1 | 1 |
30 | 5136031800106 | 黄丹 | 51031304006 | 区妇保-中医 | 159.70 | 31.94 | 75.80 | 30.32 | 62.26 | 1 | 1 |
35 | 5436031801616 | 熊子琴 | 54031302006 | 中医院-护理 | 163.70 | 32.74 | 81.60 | 32.64 | 65.38 | 1 | 1 |
51 | 5536031802008 | 荣蓉 | 55031302005 | 中医院-检验 | 164.20 | 32.84 | 73.40 | 29.36 | 62.20 | 1 | 1 |
64 | 5236031800804 | 谭征 | 52031302001 | 中医院-临床 | 158.40 | 31.68 | 77.60 | 31.04 | 62.72 | 1 | 1 |
39 | 5136031800220 | 邬璇 | 51031302004 | 中医院-针灸 | 177.70 | 35.54 | 76.40 | 30.56 | 66.10 | 1 | 3 |
60 | 5136011701320 | 陈薇 | 51031302004 | 中医院-针灸 | 168.30 | 33.66 | 76.40 | 30.56 | 64.22 | 2 | |
32 | 5136031800129 | 谢琴 | 51031302004 | 中医院-针灸 | 167.80 | 33.56 | 73.80 | 29.52 | 63.08 | 3 | |
33 | 5136011700530 | 欧阳耀芝 | 51031302003 | 中医院-中医 | 194.20 | 38.84 | 75.20 | 30.08 | 68.92 | 1 | 4 |
42 | 5136031800120 | 王清 | 51031302003 | 中医院-中医 | 182.90 | 36.58 | 79.80 | 31.92 | 68.50 | 2 | |
58 | 5136031800209 | 朱卫东 | 51031302003 | 中医院-中医 | 169.30 | 33.86 | 83.80 | 33.52 | 67.38 | 3 | |
49 | 5136220100312 | 彭为丹 | 51031302003 | 中医院-中医 | 179.90 | 35.98 | 77.00 | 30.80 | 66.78 | 4 | |
38 | 5236220100826 | 闻小燕 | 52031305003 | 卫生院-放射 | 160.90 | 32.18 | 80.00 | 32.00 | 64.18 | 1 | 3 |
54 | 5236031800618 | 段益 | 52031305003 | 卫生院-放射 | 165.50 | 33.1 | 75.60 | 30.24 | 63.34 | 2 | |
59 | 5236031800629 | 陈章环 | 52031305003 | 卫生院-放射 | 145.80 | 29.16 | 76.40 | 30.56 | 59.72 | 3 | |
94 | 5236031800609 | 曾芳 | 52031305006 | 卫生院-妇产科 | 144.70 | 28.94 | 81.80 | 32.72 | 61.66 | 1 | 2 |
87 | 5236031800404 | 刘玉华 | 52031305006 | 卫生院-妇产科 | 141.00 | 28.20 | 76.60 | 30.64 | 58.84 | 2 | |
66 | 5436031801202 | 袁霞 | 54031305004 | 卫生院-护理 | 155.10 | 31.02 | 85.40 | 34.16 | 65.18 | 1 | 3 |
68 | 5436031801911 | 钟乐 | 54031305004 | 卫生院-护理 | 164.50 | 32.90 | 79.40 | 31.76 | 64.66 | 2 | |
77 | 5436031801308 | 刘晚平 | 54031305004 | 卫生院-护理 | 159.90 | 31.98 | 80.20 | 32.08 | 64.06 | 3 | |
80 | 5536031802212 | 宋丽 | 55031305005 | 卫生院-检验 | 157.00 | 31.40 | 81.00 | 32.40 | 63.80 | 1 | 1 |
86 | 5236031800415 | 颜旭 | 52031305007 | 卫生院-临床 | 161.50 | 32.30 | 78.20 | 31.28 | 63.58 | 1 | 5 |
83 | 5236031800613 | 文凤 | 52031305007 | 卫生院-临床 | 150.00 | 30.00 | 83.20 | 33.28 | 63.28 | 2 | |
69 | 5236031800601 | 马融峰 | 52031305007 | 卫生院-临床 | 143.30 | 28.66 | 80.00 | 32.00 | 60.66 | 3 | |
76 | 5236031800803 | 刘振宇 | 52031305007 | 卫生院-临床 | 135.30 | 27.06 | 76.80 | 30.72 | 57.78 | 4 | |
84 | 5236031800516 | 刘彩玲 | 52031305007 | 卫生院-临床 | 139.00 | 27.80 | 74.80 | 29.92 | 57.72 | 5 | |
74 | 5336031801027 | 谭薇 | 53031305008 | 卫生院-药学 | 144.20 | 28.84 | 77.40 | 30.96 | 59.80 | 1 | 1 |
91 | 5136031800228 | 钟寒 | 51031305002 | 卫生院-中医 | 160.90 | 32.18 | 81.80 | 32.72 | 64.90 | 1 | 3 |
81 | 5136031800218 | 汤芳妹 | 51031305002 | 卫生院-中医 | 145.60 | 29.12 | 80.80 | 32.32 | 61.44 | 2 | |
79 | 5136031800229 | 邓雨晴 | 51031305002 | 卫生院-中医 | 145.70 | 29.14 | 79.20 | 31.68 | 60.82 | 3 |
更多内容尽在江西人事考试网_江西公务员考试网(http://jx.huatu.com/)。关注江西华图官方微信(jxhuatu),新浪微博@江西华图官方,获取最新考试资讯。
萍乡医疗卫生考试网推荐:
华图微信客服
想获取相关备考资料,请加江西华图老师微信号
扫码咨询
江西华图微信公众号
扫描二维码,关注微信公众号,了解最新考试资讯
更多招考
(编辑:江西华图·林老师)