分享至
竞争比的前十职位
缴费人数的前十职位
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 | 竞争比 |
赣州市应急事务中心 | 2111020006 | 综合岗1 | 2 | 192 | 192:02:00 | 96:1 |
赣州市专业森林消防支队 | 2111030010 | 综合岗 | 2 | 145 | 145:02:00 | 73:1 |
龙南市防灾减灾中心 | 2111060013 | 综合岗 | 2 | 141 | 141:02:00 | 71:1 |
大余县防灾减灾中心 | 2131040011 | 网络维护岗 | 1 | 61 | 61:01:00 | 61:1 |
赣州市应急事务中心 | 2131020005 | 财务岗 | 1 | 53 | 53:01:00 | 53:1 |
赣州市应急事务中心 | 2111020009 | 宣传培训岗 | 1 | 41 | 41:01:00 | 41:1 |
赣州市应急事务中心 | 2131020007 | 综合岗2 | 1 | 32 | 32:01:00 | 32:1 |
赣州市防灾减灾中心 | 2111010003 | 综合岗 | 2 | 57 | 57:02:00 | 29::1 |
赣州市应急事务中心 | 2131020004 | 科技信息岗 | 1 | 22 | 22:01 | 22:1 |
赣州市防灾减灾中心 | 2131010002 | 森林防火岗 | 1 | 12 | 12:01 | 12:1 |
赣州市防灾减灾中心 | 2131010001 | 防汛抗旱岗 | 1 | 7 | 7:01 | 7:1 |
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 | 竞争比 |
赣州市应急事务中心 | 2111020006 | 综合岗1 | 2 | 192 | 192:02:00 | 96 |
赣州市专业森林消防支队 | 2111030010 | 综合岗 | 2 | 145 | 145:02:00 | 72.5 |
龙南市防灾减灾中心 | 2111060013 | 综合岗 | 2 | 141 | 141:02:00 | 70.5 |
大余县防灾减灾中心 | 2131040011 | 网络维护岗 | 1 | 61 | 61:01:00 | 61 |
赣州市防灾减灾中心 | 2111010003 | 综合岗 | 2 | 57 | 57:02:00 | 28.5 |
赣州市应急事务中心 | 2131020005 | 财务岗 | 1 | 53 | 53:01:00 | 53 |
赣州市应急事务中心 | 2111020009 | 宣传培训岗 | 1 | 41 | 41:01:00 | 41 |
赣州市应急事务中心 | 2131020007 | 综合岗2 | 1 | 32 | 32:01:00 | 32 |
赣州市应急事务中心 | 2131020004 | 科技信息岗 | 1 | 22 | 22:01 | 22 |
(责任编辑:小今)