分享至
集贤县2020年招聘特岗教师面试成绩公示
考生号 | 姓名 | 层次 | 科目 | 面试成绩 |
20230502000119 | 姚霁珂 | 初中 | 地理 | 91.6 |
20230502000805 | 宋海波 | 初中 | 地理 | 90.6 |
20230502000330 | 单奎元 | 初中 | 地理 | 89.4 |
20230502000906 | 马雪晴 | 初中 | 地理 | 89.6 |
20230502000503 | 郑艳君 | 初中 | 化学 | 88.4 |
20230502000705 | 高红艳 | 初中 | 化学 | 88.6 |
20230502000809 | 陈静 | 初中 | 化学 | 88.2 |
20230502000216 | 高艳 | 初中 | 化学 | 91.8 |
20230502000901 | 李明玉 | 初中 | 化学 | 90.8 |
20230502000622 | 朴振玉 | 初中 | 化学 | 84.2 |
20230502000424 | 朱婧 | 初中 | 化学 | 89 |
20230502000418 | 王悦怡 | 初中 | 化学 | 83.6 |
20230502000916 | 郝雯倩 | 初中 | 美术 | 84.86 |
20230502000913 | 关诗语 | 初中 | 美术 | 83.93 |
20230502000215 | 李爽 | 初中 | 生物 | 83.6 |
20230502000505 | 解淑媛 | 初中 | 生物 | 92.2 |
20230502000630 | 王家欢 | 初中 | 生物 | 86 |
20230502000712 | 王千阁 | 初中 | 生物 | 89.4 |
20230502000413 | 麻秋实 | 初中 | 生物 | 80.4 |
20230502000109 | 孟悦 | 初中 | 生物 | 87 |
20230502000218 | 李爽 | 初中 | 生物 | 88.8 |
20230502000710 | 李金玉 | 初中 | 生物 | 89 |
20230502000508 | 高兆岩 | 初中 | 生物 | 86.4 |
20230502000719 | 石美玉 | 初中 | 生物 | 84.6 |
20230502000117 | 马会晓 | 初中 | 数学 | 88 |
20230502000314 | 周艺璇 | 初中 | 数学 | 88.8 |
20230502000321 | 刘宇航 | 初中 | 数学 | 87 |
20230502000826 | 陈鑫 | 初中 | 数学 | 91.4 |
20230502000429 | 崔岩 | 初中 | 数学 | 88.2 |
20230502000704 | 于龙江 | 初中 | 数学 | 79.4 |
20230502000412 | 唐慧荣 | 初中 | 数学 | 88.2 |
20230502000420 | 赵乙璇 | 初中 | 思想品德 | 94.2 |
20230502000926 | 东日升 | 初中 | 思想品德 | 93 |
20230502000101 | 姜楠 | 初中 | 思想品德 | 88.2 |
20230502000328 | 胡月 | 初中 | 思想品德 | 88.4 |
20230502000406 | 杨恩博 | 初中 | 体育 | 86.47 |
20230502000729 | 张来 | 初中 | 体育 | 89.87 |
20230502000718 | 刘卿玉 | 初中 | 体育 | 79.45 |
20230502000920 | 徐显锋 | 初中 | 体育 | 85.93 |
20230502000113 | 荆涵 | 初中 | 物理 | 90 |
20230502000829 | 于抒玉 | 初中 | 物理 | 91.6 |
20230502000720 | 王新铜 | 初中 | 物理 | 86.4 |
20230502000310 | 于涛 | 初中 | 物理 | 缺考 |
20230502000322 | 杨喆 | 初中 | 物理 | 82.6 |
20230502000706 | 付宸宇 | 初中 | 物理 | 缺考 |
20230502000402 | 郭星呈 | 初中 | 信息技术 | 93.98 |
20230502000306 | 马文莉 | 初中 | 信息技术 | 93.94 |
20230502000501 | 杨硕 | 初中 | 信息技术 | 91.14 |
20230502000104 | 侯鑫 | 初中 | 信息技术 | 88.58 |
20230502000506 | 朱璐 | 初中 | 信息技术 | 缺考 |
20230502000417 | 伍羽亭 | 初中 | 信息技术 | 88.46 |
20230502000724 | 张立涵 | 初中 | 音乐 | 90 |
20230502000928 | 邢钰滢 | 初中 | 音乐 | 89 |
20230502000624 | 李嘉琦 | 初中 | 音乐 | 87.6 |
20230502000130 | 姜博文 | 初中 | 音乐 | 89.6 |
20230502000607 | 牟琳琳 | 初中 | 英语 | 86.2 |
20230502000828 | 栾明莉 | 初中 | 英语 | 72 |
20230502000919 | 夏艺晗 | 初中 | 英语 | 82.4 |
20230502000224 | 李延锟 | 初中 | 英语 | 76 |
20230502000403 | 黄蕾 | 初中 | 语文 | 84.6 |
20230502000708 | 张睿轩 | 初中 | 语文 | 91.2 |
20230502000929 | 边婷钰 | 初中 | 语文 | 89 |
20230502000619 | 王丹丹 | 初中 | 语文 | 94.8 |
20230502000615 | 刘瑶 | 初中 | 语文 | 85.8 |
20230502000628 | 刘松林 | 初中 | 语文 | 89.4 |
20230502000526 | 王美竹 | 初中 | 语文 | 84.6 |
20230502000830 | 陈萌 | 初中 | 语文 | 90.8 |
20230502000721 | 徐晓雪 | 初中 | 语文 | 80 |
20230502000924 | 夏莹雪 | 初中 | 语文 | 90.4 |
20230501000926 | 程小轩 | 小学 | 美术 | 85.36 |
20230501000521 | 毛萃 | 小学 | 美术 | 85.93 |
20230501000328 | 刘双欣 | 小学 | 美术 | 85.11 |
20230501000225 | 张琳璐 | 小学 | 美术 | 86.29 |
20230501001121 | 李雪 | 小学 | 美术 | 87.43 |
20230501000129 | 张家齐 | 小学 | 美术 | 84.71 |
20230501000523 | 孙瑶 | 小学 | 数学 | 92.4 |
20230501000429 | 赫哲 | 小学 | 数学 | 93.58 |
20230501000622 | 王金华 | 小学 | 数学 | 92 |
20230501000117 | 王娜 | 小学 | 数学 | 90.88 |
20230501000919 | 孙楠 | 小学 | 数学 | 94.56 |
20230501001018 | 申一涵 | 小学 | 数学 | 91.78 |
20230501000612 | 徐浩 | 小学 | 数学 | 91.5 |
20230501000119 | 吴弘娟 | 小学 | 数学 | 90.04 |
20230501000820 | 吴爽 | 小学 | 数学 | 92.78 |
20230501000710 | 孔祥雨 | 小学 | 数学 | 缺考 |
20230501000420 | 李丹丹 | 小学 | 数学 | 91.44 |
20230501000214 | 郑美玲 | 小学 | 数学 | 93.94 |
20230501001011 | 冯彤 | 小学 | 数学 | 93.28 |
20230501001010 | 陆泳彤 | 小学 | 数学 | 88.3 |
20230501001308 | 林志婷 | 小学 | 数学 | 90.9 |
20230501000615 | 张哲宁 | 小学 | 数学 | 90.8 |
20230501001209 | 刘胜男 | 小学 | 数学 | 88.54 |
20230501000709 | 杨宇 | 小学 | 数学 | 91.34 |
20230501000715 | 方镜涵 | 小学 | 数学 | 91.88 |
20230501000227 | 李俊颖 | 小学 | 数学 | 92.04 |
20230501001025 | 杨清清 | 小学 | 体育 | 80.39 |
20230501000315 | 邓胜磊 | 小学 | 体育 | 88.22 |
20230501000916 | 段鑫驰 | 小学 | 体育 | 84.97 |
20230501000407 | 秦宇 | 小学 | 信息技术 | 92.18 |
20230501000903 | 黄淼 | 小学 | 信息技术 | 92.9 |
20230501000502 | 赵楠 | 小学 | 信息技术 | 91.06 |
20230501000202 | 李宇琪 | 小学 | 信息技术 | 87.96 |
20230501000928 | 张秀莉 | 小学 | 信息技术 | 88.9 |
20230501000408 | 左钰 | 小学 | 信息技术 | 85.86 |
20230501000510 | 赵慧妍 | 小学 | 信息技术 | 87.04 |
20230501001310 | 李亚楠 | 小学 | 信息技术 | 85.98 |
20230501000122 | 王人平 | 小学 | 音乐 | 85 |
20230501001306 | 李敬怡 | 小学 | 音乐 | 88.2 |
20230501000401 | 李君涵 | 小学 | 音乐 | 80.4 |
20230501001103 | 周杨 | 小学 | 音乐 | 86.2 |
20230501000714 | 宋时玉 | 小学 | 音乐 | 86.2 |
20230501000426 | 魏欣雨 | 小学 | 音乐 | 88.8 |
20230501001218 | 沈彤泽 | 小学 | 音乐 | 90 |
20230501000705 | 尹昱丹 | 小学 | 音乐 | 80 |
20230501000701 | 巩晨阳 | 小学 | 英语 | 85.6 |
20230501000317 | 吕秀影 | 小学 | 英语 | 80.8 |
20230501000511 | 孙嘉鸿 | 小学 | 英语 | 92.4 |
20230501000106 | 汤盼新 | 小学 | 英语 | 84.2 |
20230501001304 | 李云凤 | 小学 | 英语 | 69 |
20230501001002 | 毕伟 | 小学 | 英语 | 89.8 |
20230501001321 | 张迪 | 小学 | 英语 | 75.2 |
20230501000125 | 孟祥钰 | 小学 | 英语 | 79.2 |
20230501001309 | 李爽 | 小学 | 语文 | 88.2 |
20230501000228 | 许亭亭 | 小学 | 语文 | 89.8 |
20230501000306 | 刘爽 | 小学 | 语文 | 91 |
20230501000716 | 任汇宇 | 小学 | 语文 | 89.2 |
20230501001009 | 李昕芮 | 小学 | 语文 | 91 |
20230501001301 | 刘瑞晗 | 小学 | 语文 | 88.6 |
20230501000425 | 张雪莹 | 小学 | 语文 | 88.8 |
20230501000217 | 于欢 | 小学 | 语文 | 86.8 |
20230501000416 | 殷彩虹 | 小学 | 语文 | 86.6 |
20230501000311 | 孙嘉鑫 | 小学 | 语文 | 89.6 |
20230501000323 | 李卉 | 小学 | 语文 | 85.4 |
20230501001114 | 王姿雯 | 小学 | 语文 | 85.6 |
20230501000723 | 彭夕纯 | 小学 | 语文 | 84.8 |
20230501001216 | 王靖雯 | 小学 | 语文 | 88.8 |
20230501000609 | 邢天碧 | 小学 | 语文 | 87.4 |
20230501000508 | 张馨月 | 小学 | 语文 | 87.4 |
20230501001406 | 于涵 | 小学 | 语文 | 88 |
20230501000525 | 唐圣明 | 小学 | 语文 | 86.8 |
集贤县教育和体育局
2020年8月17日