分享至
根据《2019年度下半年黟县部分事业单位公开招聘工作人员公告》,经网络报名和资格审核,截止到11月1日16:00缴费结束,我县所有职位均能开考,现将各职位考生报考情况予以公布。
职位名称 | 招聘人数 | 缴费人数 |
40032 - 老干部服务中心 | 1 | 45 |
40033 - 重点项目服务中心 | 1 | 78 |
40034 - 救助申请家庭经济状况核对中心 | 1 | 40 |
40035 - 文化馆 | 1 | 6 |
40036 - 应急救援服务中心 | 1 | 9 |
40037 - 固定资产投资审计中心 | 1 | 39 |
40038 - 宏村国土资源管理所 | 1 | 28 |
40039 - 乡镇林业工作站 | 5 | 134 |
40040 - 城市管理行政执法大队 | 1 | 21 |
40041 - 碧阳镇为民服务中心 | 1 | 6 |
40042 - 碧阳镇为民服务中心 | 1 | 115 |
40043 - 宏村镇行政管理综合执法分局 | 1 | 101 |
40044 - 西递镇为民服务中心 | 1 | 31 |
40045 - 西递镇为民服务中心 | 1 | 30 |
40046 - 西递镇行政管理综合执法分局 | 1 | 24 |
40047 - 渔亭镇为民服务中心 | 1 | 41 |
40048 - 柯村镇为民服务中心 | 1 | 8 |
40049 - 洪星乡为民服务中心 | 1 | 29 |
40050 - 乡镇为民服务中心 | 9 | 515 |
合计 | 31 | 1300 |
黟县公开招聘工作领导组办公室
2019年11月4日