分享至
附件2 | ||||||||
江西省气象局2024年非气象类专业(含气象类与其他专业类混合专业)本科及以上毕业生 招聘岗位明细表 |
||||||||
序号 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
1 | 江西省气象探测中心 | 国编省级 | 探测 | 业务 | 信号与信息处理、电磁场与微波技术、计算机技术、通信工程、新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
2 | 江西省气象探测中心 | 国编省级 | 财务 | 业务 | 会计学、会计、审计 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
3 | 江西省气象服务中心 | 国编省级 | 技术开发 | 业务 | 软件工程、人工智能与机器学习、图像处理与智能系统 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
4 | 南昌国家气候观象台 | 国编市级 | 农气业务 | 业务 | 农业气象学、农业管理(防灾减灾与应急管理方向)、农业生态学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
5 | 南昌市气象综合保障中心 | 国编市级 | 综合业务 | 业务 | 信息技术类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
6 | 九江市气象综合保障中心 | 国编市级 | 财务 | 服务 | 财务会计类 | 本科及以上 | 1 | |
7 | 永修县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 软件工程、电子信息工程、测控技术与仪器 | 本科及以上 | 1 | |
8 | 武宁县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
9 | 湖口县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
10 | 上栗县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气探测)、软件工程 | 本科及以上 | 1 | |
11 | 新余市气象综合保障中心 | 国编市级 | 气象综合保障 | 业务 | 信息技术类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
12 | 上饶市气象综合保障中心 | 国编市级 | 气象综合保障 | 业务 | 工程管理,通信工程,电子信息工程 | 本科及以上 | 1 | |
13 | 上饶市广信区气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 1 | |
14 | 万年县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 农学、植物保护、农业资源与环境 | 本科及以上 | 1 | |
15 | 宜春市气象保障中心 | 国编市级 | 装备保障 | 业务 | 信息技术类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
16 | 宜春市气象服务中心 | 国编市级 | 播音主持 | 服务 | 播音与主持艺术、广播电视编导、录音艺术 | 本科及以上 | 1 | |
17 | 宜丰县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 通信工程、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 1 | |
18 | 吉安市气象综合保障中心 | 国编市级 | 财务岗 | 业务 | 财务会计类 | 本科及以上 | 1 | |
19 | 井冈山市气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
20 | 抚州市气象综合保障中心 | 国编市级 | 财务 | 业务 | 财务会计类 | 本科及以上 | 1 | |
合计 | 22 | |||||||
备注:上述岗位均采用笔试+面试方式进行。 |