分享至
根据《江西省2020年中小学教师招聘公告》《2020年全省中小学教师招聘(含特岗教师招聘)进贤县教师招聘公告》安排,本次招聘的笔试、网上资格审查、面试工作已结束,下一环节进入体检,请考生按公告时间要求准时参加体检,并于下周一(即9月7日)到进贤县教育体育局组织人事科(112室)领取调档函。现将考生的入闱体检最低分数线公告如下:
进贤县2020年省招教师招聘入闱体检最低分数线
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 入闱人数 | 入闱最低 分数线 | 备注 |
1 | 进贤县实验学校 | 小学语文 | 100090101001 | 1 | 1 | 81.30 | |
2 | 进贤县民和第六小学 | 小学语文 | 100090101002 | 2 | 2 | 79.33 | |
3 | 进贤县民和第七小学 | 小学语文 | 100090101003 | 8 | 8 | 78.12 | |
4 | 进贤县星火学校 | 小学语文 | 100090101004 | 2 | 2 | 79.68 | |
5 | 进贤县青岚学校 | 小学语文 | 100090101005 | 3 | 3 | 77.96 | |
6 | 进贤县民和镇中心学校 | 小学语文 | 100090101090 | 1 | 1 | 80.57 | |
7 | 进贤县特殊教育学校 | 小学数学 | 100090102006 | 1 | 1 | 70.63 | |
8 | 进贤县实验学校 | 小学数学 | 100090102007 | 2 | 2 | 79.25 | |
9 | 进贤县民和第六小学 | 小学数学 | 100090102008 | 2 | 2 | 79.05 | |
10 | 进贤县民和第七小学 | 小学数学 | 100090102009 | 8 | 8 | 81.00 | |
11 | 进贤县星火学校 | 小学数学 | 100090102010 | 1 | 1 | 79.34 | |
12 | 进贤县青岚学校 | 小学数学 | 100090102011 | 3 | 3 | 79.92 | |
13 | 进贤县民和第六小学 | 小学英语 | 100090103012 | 1 | 1 | 87.46 | |
14 | 进贤县星火学校 | 小学英语 | 100090103013 | 1 | 1 | 84.09 | |
15 | 进贤县青岚学校 | 小学英语 | 100090103014 | 2 | 2 | 83.63 | |
16 | 进贤县青岚学校 | 小学音乐 | 100090109016 | 1 | 1 | 73.70 | |
17 | 进贤县星火学校 | 小学音乐 | 100090109091 | 1 | 1 | 76.80 | |
18 | 进贤县民和第七小学 | 小学美术 | 100090110015 | 1 | 1 | 81.60 | |
19 | 进贤县民和第七小学 | 小学体育与健康 | 100090112017 | 2 | 2 | 77.90 | |
20 | 进贤县特殊教育学校 | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 100090118018 | 1 | 1 | 77.59 | |
21 | 进贤县青岚学校 | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 100090118092 | 2 | 2 | 78.38 | |
22 | 进贤县民和第七小学 | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 100090118129 | 2 | 2 | 80.92 | |
23 | 进贤县星火学校 | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 100090118130 | 1 | 1 | 73.71 | |
24 | 进贤县第一初级中学 | 初中语文 | 100090201019 | 4 | 4 | 73.98 | |
25 | 进贤县第二初级中学 | 初中语文 | 100090201020 | 13 | 13 | 79.33 | |
26 | 进贤县第六中学 | 初中语文 | 100090201021 | 3 | 3 | 78.52 | |
27 | 进贤县星火学校 | 初中语文 | 100090201022 | 2 | 2 | 77.18 | |
28 | 进贤县青岚学校 | 初中语文 | 100090201023 | 3 | 3 | 75.81 | |
29 | 进贤县第一初级中学 | 初中语文 | 100090201094 | 2 | 2 | 78.98 | |
30 | 进贤县第二初级中学 | 初中语文 | 100090201095 | 6 | 6 | 80.85 | |
31 | 进贤县第一初级中学 | 初中数学 | 100090202024 | 2 | 2 | 71.40 | |
32 | 进贤县第二初级中学 | 初中数学 | 100090202025 | 7 | 7 | 74.52 | |
33 | 进贤县第六中学 | 初中数学 | 100090202026 | 2 | 2 | 81.63 | |
34 | 进贤县青岚学校 | 初中数学 | 100090202027 | 3 | 3 | 70.79 | |
35 | 进贤县第一初级中学 | 初中数学 | 100090202096 | 2 | 2 | 73.99 | |
36 | 进贤县第二初级中学 | 初中数学 | 100090202097 | 5 | 5 | 78.92 | |
37 | 进贤县第一初级中学 | 初中英语 | 100090203028 | 1 | 1 | 68.99 | |
38 | 进贤县第二初级中学 | 初中英语 | 100090203029 | 9 | 9 | 79.17 | |
39 | 进贤县第六中学 | 初中英语 | 100090203030 | 3 | 3 | 80.27 | |
40 | 进贤县星火学校 | 初中英语 | 100090203031 | 1 | 1 | 77.88 | |
41 | 进贤县青岚学校 | 初中英语 | 100090203093 | 1 | 1 | 77.87 | |
42 | 进贤县第一初级中学 | 初中英语 | 100090203098 | 1 | 1 | 78.56 | |
43 | 进贤县第二初级中学 | 初中英语 | 100090203099 | 4 | 4 | 79.23 | |
44 | 进贤县第一初级中学 | 初中历史 | 100090204048 | 3 | 3 | 71.92 | |
45 | 进贤县第二初级中学 | 初中历史 | 100090204049 | 2 | 2 | 75.59 | |
46 | 进贤县第六中学 | 初中历史 | 100090204050 | 1 | 1 | 73.42 | |
47 | 进贤县青岚学校 | 初中历史 | 100090204051 | 1 | 1 | 74.50 | |
48 | 进贤县第一初级中学 | 初中历史 | 100090204109 | 1 | 0 | ||
49 | 进贤县第二初级中学 | 初中历史 | 100090204110 | 1 | 1 | 72.04 | |
50 | 进贤县第一初级中学 | 初中地理 | 100090205044 | 2 | 2 | 72.92 | |
51 | 进贤县第二初级中学 | 初中地理 | 100090205045 | 2 | 2 | 75.96 | |
52 | 进贤县第一初级中学 | 初中地理 | 100090205105 | 1 | 1 | 74.42 | |
53 | 进贤县第二初级中学 | 初中地理 | 100090205106 | 1 | 1 | 74.25 | |
54 | 进贤县第一初级中学 | 初中物理 | 100090206032 | 2 | 2 | 70.75 | |
55 | 进贤县第二初级中学 | 初中物理 | 100090206033 | 4 | 4 | 69.92 | |
56 | 进贤县第六中学 | 初中物理 | 100090206034 | 1 | 1 | 70.09 | |
57 | 进贤县李渡中学 | 初中物理 | 100090206035 | 2 | 2 | 63.42 | |
58 | 进贤县青岚学校 | 初中物理 | 100090206036 | 2 | 2 | 73.84 | |
59 | 进贤县第一初级中学 | 初中物理 | 100090206100 | 1 | 1 | 80.71 | |
60 | 进贤县第二初级中学 | 初中物理 | 100090206101 | 2 | 2 | 63.46 | |
61 | 进贤县第一初级中学 | 初中化学 | 100090207037 | 1 | 1 | 76.04 | |
62 | 进贤县第二初级中学 | 初中化学 | 100090207038 | 4 | 4 | 76.21 | |
63 | 进贤县第六中学 | 初中化学 | 100090207039 | 1 | 1 | 72.59 | |
64 | 进贤县第二初级中学 | 初中化学 | 100090207102 | 2 | 2 | 63.84 | |
65 | 进贤县第一初级中学 | 初中生物 | 100090208046 | 1 | 1 | 76.34 | |
66 | 进贤县第二初级中学 | 初中生物 | 100090208047 | 2 | 2 | 72.00 | |
67 | 进贤县第一初级中学 | 初中生物 | 100090208107 | 1 | 1 | 73.09 | |
68 | 进贤县第二初级中学 | 初中生物 | 100090208108 | 1 | 0 | ||
69 | 进贤县第一初级中学 | 初中音乐 | 100090209054 | 1 | 1 | 79.90 | |
70 | 进贤县第二初级中学 | 初中音乐 | 100090209055 | 4 | 4 | 75.70 | |
71 | 进贤县第二初级中学 | 初中音乐 | 100090209113 | 2 | 2 | 68.00 | |
72 | 进贤县第一初级中学 | 初中美术 | 100090210056 | 2 | 2 | 81.60 | |
73 | 进贤县第二初级中学 | 初中美术 | 100090210057 | 2 | 2 | 79.50 | |
74 | 进贤县第二初级中学 | 初中美术 | 100090210114 | 2 | 2 | 82.70 | |
75 | 进贤县第一初级中学 | 初中体育与健康 | 100090213052 | 1 | 0 | ||
76 | 进贤县第二初级中学 | 初中体育与健康 | 100090213053 | 6 | 6 | 71.10 | |
77 | 进贤县第一初级中学 | 初中体育与健康 | 100090213111 | 1 | 1 | 59.90 | |
78 | 进贤县第二初级中学 | 初中体育与健康 | 100090213112 | 2 | 2 | 64.30 | |
79 | 进贤县第一初级中学 | 初中道德与法治 | 100090215040 | 2 | 2 | 83.84 | |
80 | 进贤县第二初级中学 | 初中道德与法治 | 100090215041 | 2 | 2 | 82.13 | |
81 | 进贤县第六中学 | 初中道德与法治 | 100090215042 | 1 | 1 | 76.09 | |
82 | 进贤县青岚学校 | 初中道德与法治 | 100090215043 | 1 | 1 | 71.09 | |
83 | 进贤县第一初级中学 | 初中道德与法治 | 100090215103 | 2 | 2 | 76.79 | |
84 | 进贤县第二初级中学 | 初中道德与法治 | 100090215104 | 1 | 1 | 66.17 | |
85 | 进贤县第一初级中学 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 100090218058 | 2 | 2 | 75.96 | |
86 | 进贤县第二初级中学 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 100090218059 | 3 | 3 | 75.25 | |
87 | 进贤县第二初级中学 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 100090218115 | 1 | 1 | 79.84 | |
88 | 进贤县第一中学 | 高中语文 | 100090301060 | 1 | 1 | 73.25 | |
89 | 进贤县第二中学 | 高中语文 | 100090301061 | 3 | 3 | 76.50 | |
90 | 进贤县第三中学 | 高中语文 | 100090301062 | 1 | 1 | 65.50 | |
91 | 进贤县李渡中学 | 高中语文 | 100090301063 | 1 | 1 | 69.34 | |
92 | 进贤县第一中学 | 高中语文 | 100090301116 | 1 | 0 | ||
93 | 进贤县第二中学 | 高中语文 | 100090301117 | 1 | 1 | 76.84 | |
94 | 进贤县第三中学 | 高中语文 | 100090301118 | 1 | 1 | 70.09 | |
95 | 进贤县李渡中学 | 高中语文 | 100090301119 | 1 | 0 | ||
96 | 进贤县第一中学 | 高中数学 | 100090302064 | 1 | 1 | 80.75 | |
97 | 进贤县第二中学 | 高中数学 | 100090302065 | 1 | 1 | 81.71 | |
98 | 进贤县第三中学 | 高中数学 | 100090302066 | 1 | 1 | 77.29 | |
99 | 进贤县李渡中学 | 高中数学 | 100090302067 | 1 | 1 | 78.59 | |
100 | 进贤县第一中学 | 高中数学 | 100090302120 | 1 | 0 | ||
101 | 进贤县第二中学 | 高中数学 | 100090302121 | 1 | 1 | 80.09 | |
102 | 进贤县第三中学 | 高中数学 | 100090302122 | 1 | 1 | 64.21 | |
103 | 进贤县第一中学 | 高中英语 | 100090303068 | 1 | 1 | 73.79 | |
104 | 进贤县第二中学 | 高中英语 | 100090303069 | 2 | 2 | 81.92 | |
105 | 进贤县第三中学 | 高中英语 | 100090303070 | 2 | 2 | 74.46 | |
106 | 进贤县李渡中学 | 高中英语 | 100090303071 | 3 | 3 | 75.92 | |
107 | 进贤县第一中学 | 高中英语 | 100090303123 | 1 | 1 | 78.50 | |
108 | 进贤县第二中学 | 高中英语 | 100090303124 | 1 | 1 | 80.46 | |
109 | 进贤县李渡中学 | 高中英语 | 100090303125 | 1 | 1 | 79.21 | |
110 | 进贤县第二中学 | 高中历史 | 100090304088 | 1 | 0 | ||
111 | 进贤县第三中学 | 高中历史 | 100090304089 | 1 | 1 | 72.46 | |
112 | 进贤县第二中学 | 高中地理 | 100090305082 | 1 | 1 | 72.38 | |
113 | 进贤县第三中学 | 高中地理 | 100090305083 | 1 | 0 | ||
114 | 进贤县第一中学 | 高中物理 | 100090306072 | 2 | 2 | 62.17 | |
115 | 进贤县第二中学 | 高中物理 | 100090306073 | 1 | 0 | ||
116 | 进贤县第三中学 | 高中物理 | 100090306074 | 2 | 0 | ||
117 | 进贤县第一中学 | 高中化学 | 100090307075 | 2 | 2 | 75.79 | |
118 | 进贤县第二中学 | 高中化学 | 100090307076 | 2 | 2 | 72.42 | |
119 | 进贤县第三中学 | 高中化学 | 100090307077 | 2 | 2 | 57.88 | |
120 | 进贤县李渡中学 | 高中化学 | 100090307078 | 1 | 0 | ||
121 | 进贤县第一中学 | 高中生物 | 100090308084 | 2 | 2 | 68.75 | |
122 | 进贤县第二中学 | 高中生物 | 100090308085 | 1 | 1 | 68.84 | |
123 | 进贤县第三中学 | 高中生物 | 100090308086 | 2 | 2 | 64.29 | |
124 | 进贤县李渡中学 | 高中生物 | 100090308087 | 1 | 1 | 71.54 | |
125 | 进贤县第一中学 | 高中生物 | 100090308126 | 1 | 1 | 74.84 | |
126 | 进贤县第二中学 | 高中生物 | 100090308127 | 1 | 1 | 67.88 | |
127 | 进贤县李渡中学 | 高中生物 | 100090308128 | 1 | 0 | ||
128 | 进贤县第一中学 | 高中思想政治 | 100090316079 | 1 | 1 | 76.17 | |
129 | 进贤县第二中学 | 高中思想政治 | 100090316080 | 2 | 2 | 70.17 | |
130 | 进贤县第三中学 | 高中思想政治 | 100090316081 | 1 | 0 |
进贤县2020年特岗教师招聘入闱体检最低分数线 | |||||
招聘岗位 | 岗位条件 | 招聘 人数 | 入闱 人数 | 入闱最低 分数线 | 备注 |
小学语文 | 普通高校本科以上毕业生、师范类专业专科毕业生,小学及以上语文学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 4 | 4 | 78.09 | |
小学数学 | 普通高校本科以上毕业生、师范类专业专科毕业生,小学及以上数学学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 9 | 9 | 79.84 | |
小学英语 | 普通高校本科以上毕业生、师范类专业专科毕业生,小学及以上英语学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 3 | 3 | 80.71 | |
小学美术 | 普通高校本科以上毕业生、师范类专业专科毕业生,小学及以上美术学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 1 | 1 | 83.00 | |
小学音乐 | 普通高校本科以上毕业生、师范类专业专科毕业生,小学及以上音乐学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 1 | 1 | 75.10 | |
初中语文 | 普通高校本科以上毕业生,初中及以上语文学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 7 | 7 | 73.75 | |
初中数学 | 普通高校本科以上毕业生,初中及以上数学学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 6 | 6 | 72.96 | |
初中英语 | 普通高校本科以上毕业生,初中及以上英语学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 5 | 5 | 81.34 | |
初中物理 | 普通高校本科以上毕业生,初中及以上物理学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 5 | 5 | 59.54 | |
初中化学 | 普通高校本科以上毕业生,初中及以上化学学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 5 | 5 | 68.88 | |
初中思想品德 | 普通高校本科以上毕业生,初中及以上思想品德学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 1 | 0 | ||
初中历史 | 普通高校本科以上毕业生,初中及以上历史学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 1 | 1 | 66.63 | |
初中体育 | 普通高校本科以上毕业生,初中及以上体育学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 1 | 1 | 64.40 | |
初中美术 | 普通高校本科以上毕业生,初中及以上美术学科教师资格证,年龄不超过30周岁。 | 1 | 1 | 78.90 |
2020年全省中小学教师招聘进贤县教师招聘工作领导小组
二〇二〇年九月三日