分享至
附件1 | ||||||||
江西省气象局2024年博士研究生、气象类本科及以上毕业生招聘岗位明细表 | ||||||||
序号 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
1 | 江西省气象台 | 国编省级 | 预报业务 | 业务 | 气象学、大气科学、气候学 | 硕士研究生及以上 | 3 | 本科需为大气科学专业 |
2 | 江西省气候中心 | 国编省级 | 灾害防御 | 业务 | 雷电科学与技术、大气科学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
3 | 江西省气候中心 | 国编省级 | 气候业务 | 业务 | 气象学、大气科学、气候学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
4 | 江西省气象服务中心 | 国编省级 | 专业气象服务 | 服务 | 大气科学、气象学、应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
5 | 江西省气象科学研究所 | 国编省级 | 农业气象 | 科研 | 3S集成与气象应用、农业气象学、应用气象学、资源与环境遥感、农业遥感 | 博士研究生 | 1 | |
6 | 江西省气象科学研究所 | 国编省级 | 综合管理 | 管理 | 应用气象学、3S集成与气象应用、农业工程与信息技术(农业气象服务方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
7 | 江西省气象科学研究所 | 国编省级 | 农业气象 | 科研 | 应用气象学、3S集成与气象应用、农业气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
8 | 江西省气象科学研究所 | 国编省级 | 应用气象 | 服务 | 气象学、大气科学、应用气象学、3S集成与气象应用 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
9 | 江西省气象科学研究所 | 国编省级 | 天气预报 | 科研 | 气象学、大气科学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | 暴雨研究、短临预报技术研究方向 |
10 | 南昌国家气候观象台 | 国编市级 | 综合业务 | 业务 | 大气遥感与大气探测、气象探测技术、农业工程与信息技术(大气探测技术与应用方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
11 | 安义县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
12 | 九江市气象台 | 国编市级 | 预报业务 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
13 | 瑞昌市气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
14 | 德安县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
15 | 景德镇市气象台 | 国编市级 | 预报业务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
16 | 乐平市气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
17 | 浮梁县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
18 | 萍乡市气象台 | 国编市级 | 预报业务 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
19 | 萍乡市气象综合保障中心 | 国编市级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学、农业气象学、应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
20 | 芦溪县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气探测)、应用气象学 | 本科及以上 | 1 | |
21 | 鹰潭市余江区气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
22 | 赣州市南康区气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
23 | 会昌县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
24 | 上饶市气象台 | 国编市级 | 预报业务 | 业务 | 气象学、大气科学、气候学、应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
25 | 上饶市信州区气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
26 | 万年县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
27 | 宜丰县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
28 | 靖安县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
29 | 吉安市气象台 | 国编市级 | 预报业务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
30 | 吉安市气象服务中心 | 国编市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
31 | 遂川县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
32 | 安福县气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
33 | 抚州市气象台(抚州市生态与农业气象中心) | 国编市级 | 气象服务 | 服务 | 大气科学、气象学、应用气象学 | 本科及以上 | 1 | |
34 | 抚州市临川区气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 本科及以上 | 1 | |
35 | 抚州市东乡区气象台 | 国编县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
合计 | 38 | |||||||
备注:1.上述岗位均采用直接面试方式进行,对应聘毕业生数量较多的岗位,筛选不低于计划招聘岗位人数的3倍人员进入面试。优先筛选条件主要考虑学历层次、专业对口程度、在校成绩、求职动机等因素。2.上述岗位,在组织完南京和成都专场面试后,如遇岗位空缺,对于有第二批次需求专业的岗位,将另行发布补充公开招聘公告。 |