分享至
根据《中共丰城市委办公室选调工作人员公告》精神,经笔试考核,现将笔试成绩公示3天,举报电话0795-12380。 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | ||||||
001 | 弃考 | ||||||
002 | 弃考 | ||||||
003 | 79.7 | ||||||
004 | 68.4 | ||||||
005 | 79.3 | ||||||
006 | 86.6 | ||||||
007 | 70.3 | ||||||
008 | 81.6 | ||||||
009 | 67.7 | ||||||
010 | 85.4 | ||||||
011 | 70.5 | ||||||
012 | 71.2 | ||||||
013 | 68.4 | ||||||
014 | 84.5 | ||||||
015 | 91.7 | ||||||
016 | 65.2 | ||||||
017 | 78.9 | ||||||
018 | 78.1 | ||||||
019 | 68.3 | ||||||
020 | 77.8 | ||||||
021 | 78.4 | ||||||
022 | 弃考 | ||||||
023 | 77.2 | ||||||
024 | 75.5 | ||||||
025 | 73.2 | ||||||
026 | 64.4 | ||||||
027 | 65.5 | ||||||
028 | 67 | ||||||
029 | 68.5 | ||||||
030 | 75.2 | ||||||
031 | 89.8 | ||||||
032 | 76.2 | ||||||
033 | 64.5 | ||||||
034 | 68 | ||||||
035 | 弃考 | ||||||
036 | 75.2 | ||||||
037 | 76 | ||||||
038 | 弃考 | ||||||
039 | 弃考 | ||||||
040 | 68.6 | ||||||
041 | 69.5 | ||||||
042 | 75.5 | ||||||
043 | 弃考 | ||||||
044 | 76.2 | ||||||
045 | 88.8 | ||||||
046 | 82.3 | ||||||
047 | 70 | ||||||
048 | 71.3 | ||||||
049 | 90.3 | ||||||
050 | 67.5 | ||||||
051 | 67.5 | ||||||
052 | 81.6 | ||||||
053 | 弃考 | ||||||
054 | 69.8 | ||||||
055 | 73.6 | ||||||
056 | 70 | ||||||
057 | 71.5 | ||||||
058 | 67.3 | ||||||
059 | 弃考 | ||||||
060 | 89.2 | ||||||
中共丰城市委人才工作领导小组办公室 | |||||||
2023年4月7日 | |||||||
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除