分享至
根据《南昌工程学院公开招聘专职辅导员和思政课教师公告》,经考核,现将参加考核人员考核成绩及入围体检人员名单予以公布。
一、考核成绩
岗位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩(占50%) | 面试(试讲)成绩(占50%) | 考核总成绩 |
专职辅导员1 | 李* | 362425********362X | 80.00 | 82.40 | 81.20 |
专职辅导员1 | 敖*意 | 360312********1523 | 72.67 | 84.20 | 78.43 |
专职辅导员1 | 曾* | 360702********1620 | 74.33 | 82.00 | 78.17 |
专职辅导员1 | 王*晨 | 362334********0027 | 71.33 | 84.20 | 77.77 |
专职辅导员1 | 苏*月 | 410423********6927 | 74.33 | 80.80 | 77.57 |
专职辅导员1 | 欧*志迁 | 362525********2721 | 72.33 | 82.80 | 77.57 |
专职辅导员2 | 马*哲 | 411202********4516 | 70.67 | 85.60 | 78.13 |
专职辅导员2 | 范* | 350424********2014 | 64.67 | 86.20 | 75.43 |
专职辅导员2 | 田* | 362421********3515 | 65.33 | 85.20 | 75.27 |
专职辅导员2 | 刘* | 362502********2836 | 65.00 | 83.40 | 74.20 |
专职辅导员2 | 曹*平 | 360121********5815 | 63.67 | 83.40 | 73.53 |
专职辅导员2 | 宁*瑞 | 360122********7213 | 64.00 | 81.00 | 72.50 |
专职辅导员3 | 刘* | 371121********1021 | 72.33 | 83.80 | 78.07 |
专职辅导员3 | 苏*蕊 | 230229********0748 | 76.00 | 80.00 | 78.00 |
专职辅导员3 | 魏*宇 | 362202********0045 | 69.67 | 83.60 | 76.63 |
专职辅导员3 | 李* | 513902********8889 | 71.33 | 81.40 | 76.37 |
专职辅导员3 | 毛*晨 | 362322********0026 | 67.00 | 85.00 | 76.00 |
专职辅导员3 | 彭*艳 | 362429********3828 | 68.33 | 82.40 | 75.37 |
专职辅导员3 | 夏* | 362322********0625 | 67.00 | 82.20 | 74.60 |
思政课教师 | 朱* | 360731********3438 | 73.50 | 87.60 | 80.55 |
思政课教师 | 闫*冰 | 411481********0629 | 72.50 | 87.80 | 80.15 |
思政课教师 | 邓* | 411323********6310 | 68.00 | 84.80 | 76.40 |
思政课教师 | 陈* | 360430********2944 | 68.00 | 84.20 | 76.10 |
思政课教师 | 钟* | 360727********0522 | 65.00 | 86.20 | 75.60 |
思政课教师 | 周*艳 | 362201********5220 | 68.00 | 82.20 | 75.10 |
思政课教师 | 漆* | 362204********0546 | 64.50 | 85.60 | 75.05 |
思政课教师 | 吴*慧 | 220802********2121 | 59.50 | 88.00 | 73.75 |
思政课教师 | 张*奇 | 340824********2218 | 61.50 | 83.80 | 72.65 |
思政课教师 | 陈* | 320821********051X | 60.00 | 85.00 | 72.50 |
思政课教师 | 林*婷 | 362201********4420 | 59.50 | 82.80 | 71.15 |
思政课教师 | 兰*莹 | 362229********1619 | 60.00 | 82.00 | 71.00 |
思政课教师 | 古*瑜 | 360724********1519 | 59.50 | 80.00 | 69.75 |
思政课教师 | 李*娜 | 410725********9785 | 60.50 | 78.20 | 69.35 |
备注:“面试(试讲)成绩”:专职辅导员1、专职辅导员2、专职辅导员3岗位为面试成绩,思政课教师岗位为试讲成绩。 |
二、入围体检人员名单
岗位名称 | 姓名 | 身份证号码 | ||
专职辅导员1 | 李* | 362425********362X | ||
专职辅导员1 | 敖*意 | 360312********1523 | ||
专职辅导员2 | 马*哲 | 411202********4516 | ||
专职辅导员2 | 范* | 350424********2014 | ||
专职辅导员3 | 刘* | 371121********1021 | ||
专职辅导员3 | 苏*蕊 | 230229********0748 | ||
思政课教师 | 朱* | 360731********3438 | ||
思政课教师 | 闫*冰 | 411481********0629 | ||
思政课教师 | 邓* | 411323********6310 | ||
思政课教师 | 陈* | 360430********2944 | ||
三、体检安排
体检时间、地点及有关要求另行通知。
南昌工程学院人事处
2023年3月4日
原文标题:关于公布南昌工程学院公开招聘专职辅导员和思政课教师考核成绩及入围体检人员名单的通知
文章来源:https://person.nit.edu.cn//info/1241/3020.htm