原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
根据《2020年缙云县公开招聘中小学教师公告二》精神,经笔试、面试、体检、考察,拟聘用洪娇微等121位同志为缙云县教育局下属学校待聘教师(具体名单附后),现予以公示,征求广大群众的意见。现就有关事项通告如下:
1.反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向缙云县教育局、缙云县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从11月10日起到11月18日止,共7个工作日。
4.公示联系单位和受理电话:
缙云县纪委监委派驻第三纪检监察组:0578-3312052
缙云县教育局人事科:0578-3140613
缙云县教育局监审安全科:0578-3131845
缙云县人力资源和社会保障局事业管理科:0578-3127520
缙云县教育局
缙云县人力资源和社会保障局
2020年11月10日
附件:2020年缙云县教育系统公开招聘中小学待聘教师
拟聘用人员名单(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘用单位 | 报考岗位 | 考察是否合格 |
1 | 洪娇微 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 中学语文1 | 是 |
2 | 何郑弘 | 女 | 缙云县职业中等专业学校 | 中学语文1 | 是 |
3 | 马央芳 | 女 | 缙云县第二中学 | 中学语文2 | 是 |
4 | 周嫒嫒 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 中学语文2 | 是 |
5 | 项苏丽 | 女 | 缙云县新碧初级中学 | 中学语文2 | 是 |
6 | 卢思敏 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 中学语文2 | 是 |
7 | 李茜文 | 女 | 缙云县职业中等专业学校 | 中学语文2 | 是 |
8 | 麻明快 | 女 | 缙云县职业中等专业学校 | 中学语文2 | 是 |
9 | 朱映琏 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 初中社会1 | 是 |
10 | 吕冰 | 女 | 缙云县实验中学 | 初中社会2 | 是 |
11 | 周敬超 | 男 | 缙云县实验中学 | 初中社会2 | 是 |
12 | 黄周莹 | 女 | 缙云县第二中学 | 初中社会2 | 是 |
13 | 蔡佩倩 | 女 | 缙云县工艺美术学校 | 初中社会2 | 是 |
14 | 林于力 | 女 | 缙云县实验中学 | 中小学科学 | 是 |
15 | 陈着 | 男 | 缙云县湖川初级中学 | 中小学科学 | 是 |
16 | 赵翌宏 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 中小学科学 | 是 |
17 | 杨霞 | 女 | 缙云县新建中学 | 中小学科学 | 是 |
18 | 汪宇炜 | 男 | 缙云县南顿小学 | 中小学科学 | 是 |
19 | 胡碧芳 | 女 | 缙云县紫薇小学 | 中小学科学 | 是 |
20 | 陶洁钧 | 女 | 缙云县新碧初级中学 | 中小学科学 | 是 |
21 | 王杰英 | 女 | 缙云县新建小学 | 中小学科学 | 是 |
22 | 谢志琰 | 女 | 缙云县盘溪中学 | 中小学科学 | 是 |
23 | 周钰婷 | 女 | 缙云县笕川小学 | 中小学科学 | 是 |
24 | 王翠丹 | 女 | 缙云县大洋学校 | 中小学科学 | 是 |
25 | 周佳慧 | 女 | 缙云县实验小学 | 中小学音乐 | 是 |
26 | 陈柏丞 | 男 | 缙云县第二实验小学 | 中小学音乐 | 是 |
27 | 徐颖聪 | 女 | 缙云县舒洪小学 | 中小学音乐 | 是 |
28 | 姚吟艺 | 女 | 缙云县章村小学 | 中小学音乐 | 是 |
29 | 郑依露 | 女 | 缙云县实验中学 | 舞蹈教师 | 是 |
30 | 丁施颖 | 女 | 缙云县实验小学 | 中小学体育 | 是 |
31 | 王中杰 | 男 | 缙云县实验中学 | 中小学体育 | 是 |
32 | 周缙晟 | 男 | 缙云县水南小学 | 中小学体育 | 是 |
33 | 周芝羽 | 女 | 缙云县东渡小学 | 中小学体育 | 是 |
34 | 潘昌贤 | 男 | 缙云县东方学校 | 中小学体育 | 是 |
35 | 周敏倩 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 中小学信息技术 | 是 |
36 | 吕柯达 | 男 | 缙云县实验中学 | 中小学信息技术 | 是 |
37 | 蔡迎意 | 女 | 缙云县职业中等专业学校 | 中小学信息技术 | 是 |
38 | 李卓倬 | 女 | 缙云县新建中学 | 中小学信息技术 | 是 |
39 | 黄奥 | 女 | 缙云县新建小学 | 中小学美术 | 是 |
40 | 王雪翠 | 女 | 缙云县南顿小学 | 中小学美术 | 是 |
41 | 刘吕芝 | 女 | 缙云县碧川小学 | 中小学美术 | 是 |
42 | 张馨云 | 女 | 缙云县城北小学 | 中小学美术 | 是 |
43 | 朱润怡 | 女 | 缙云县大洋学校 | 中小学美术 | 是 |
44 | 王公帅 | 女 | 缙云县实验中学 | 中学数学 | 是 |
45 | 胡增杰 | 男 | 缙云县职业中等专业学校 | 中学数学 | 是 |
46 | 麻洁茹 | 女 | 缙云县仙都中学 | 中学数学 | 是 |
47 | 陈俊宇 | 男 | 缙云县壶镇中学 | 中学数学 | 是 |
48 | 叶英基 | 女 | 缙云县实验中学 | 中小学英语 | 是 |
49 | 陈蕾求 | 女 | 缙云县第二中学 | 中小学英语 | 是 |
50 | 潜军妃 | 女 | 缙云县仙都中学 | 中小学英语 | 是 |
51 | 王施伟 | 女 | 缙云县紫薇小学 | 中小学英语 | 是 |
52 | 郑舒引 | 女 | 缙云县方川小学 | 中小学英语 | 是 |
53 | 赵茜 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 中小学英语 | 是 |
54 | 潘新雨 | 女 | 缙云县职业中等专业学校 | 中小学英语 | 是 |
55 | 詹荣岚 | 女 | 缙云县溶溪小学 | 中小学英语 | 是 |
56 | 郑佳敏 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 中小学英语 | 是 |
57 | 李赛 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 中小学英语 | 是 |
58 | 杨超 | 女 | 缙云县壶镇中学 | 中小学英语 | 是 |
59 | 王霞青 | 女 | 缙云县丹址小学 | 中小学英语 | 是 |
60 | 王月秀 | 女 | 缙云县方溪小学 | 中小学英语 | 是 |
61 | 陈敏娅 | 女 | 缙云县三溪小学 | 中小学英语 | 是 |
62 | 金佳缘 | 女 | 缙云县石笕小学 | 中小学英语 | 是 |
63 | 朱雨薇 | 女 | 缙云县碧川小学 | 小学语文1 | 是 |
64 | 钭晓烨 | 女 | 缙云县舒洪小学 | 小学语文1 | 是 |
65 | 江枚笑 | 女 | 缙云县湖川小学 | 小学语文1 | 是 |
66 | 朱路瑶 | 女 | 缙云县团结小学 | 小学语文1 | 是 |
67 | 郑佳佳 | 女 | 缙云县大洋学校 | 小学语文1 | 是 |
68 | 赵羚米 | 女 | 缙云县大源小学 | 小学语文1 | 是 |
69 | 陈志坚 | 男 | 缙云县新建小学 | 小学语文2 | 是 |
70 | 陶勇超 | 男 | 缙云县大洋学校 | 小学语文2 | 是 |
71 | 潘怡兵 | 男 | 缙云县大源小学 | 小学语文2 | 是 |
72 | 徐舒雅 | 女 | 缙云县紫薇小学 | 小学数学1 | 是 |
73 | 赵雯娜 | 女 | 缙云县湖川小学 | 小学数学1 | 是 |
74 | 赵佳敏 | 女 | 缙云县新建小学 | 小学数学1 | 是 |
75 | 周云青 | 女 | 缙云县笕川小学 | 小学数学1 | 是 |
76 | 潘丽吏 | 女 | 缙云县仙都中学 | 小学数学1 | 是 |
77 | 虞莹旎 | 女 | 缙云县大洋学校 | 小学数学1 | 是 |
78 | 刘科 | 男 | 缙云县紫薇小学 | 小学数学2 | 是 |
79 | 丁凯槟 | 男 | 缙云县笕川小学 | 小学数学2 | 是 |
80 | 朱杰威 | 男 | 缙云县下小溪小学 | 小学数学2 | 是 |
81 | 潘聪 | 男 | 缙云县大洋学校 | 小学数学2 | 是 |
82 | 陈阿东 | 男 | 缙云县大源小学 | 小学数学2 | 是 |
83 | 田育南 | 男 | 缙云县左库小学 | 小学数学2 | 是 |
84 | 陶泽莹 | 女 | 缙云县新区实验幼儿园教育集团 | 学前教育 | 是 |
85 | 傅美华 | 女 | 缙云县机关幼儿园 | 学前教育 | 是 |
86 | 朱芝莹 | 女 | 缙云县机关幼儿园 | 学前教育 | 是 |
87 | 胡钰敏 | 女 | 缙云县壶镇团结幼儿园 | 学前教育 | 是 |
88 | 麻卢静 | 女 | 缙云县壶镇团结幼儿园 | 学前教育 | 是 |
89 | 马晓茜 | 女 | 缙云县新区实验幼儿园教育集团 | 学前教育 | 是 |
90 | 江姿笑 | 女 | 缙云县机关幼儿园 | 学前教育 | 是 |
91 | 王晓霞 | 女 | 缙云县机关幼儿园 | 学前教育 | 是 |
92 | 陈奕君 | 女 | 缙云县实验幼儿园 | 学前教育 | 是 |
93 | 陶彩霞 | 女 | 缙云县新建镇中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
94 | 徐灵敏 | 女 | 缙云县新区实验幼儿园教育集团 | 学前教育 | 是 |
95 | 陶敏瑶 | 女 | 缙云县新区实验幼儿园教育集团 | 学前教育 | 是 |
96 | 陶思夷 | 女 | 缙云县实验幼儿园 | 学前教育 | 是 |
97 | 王琰婷 | 女 | 缙云县实验幼儿园 | 学前教育 | 是 |
98 | 卢雅萱 | 女 | 缙云县壶镇应庄幼儿园 | 学前教育 | 是 |
99 | 郑江柳 | 女 | 缙云县七里乡幼儿园 | 学前教育 | 是 |
100 | 章智丽 | 女 | 缙云县壶镇应庄幼儿园 | 学前教育 | 是 |
101 | 王诗咏 | 女 | 缙云县壶镇应庄幼儿园 | 学前教育 | 是 |
102 | 陈茹 | 女 | 缙云县东渡镇幼儿园 | 学前教育 | 是 |
103 | 谢蕾芳 | 女 | 缙云县东渡镇幼儿园 | 学前教育 | 是 |
104 | 李芳芳 | 女 | 缙云县溶江乡中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
105 | 杨君丽 | 女 | 缙云县七里乡幼儿园 | 学前教育 | 是 |
106 | 朱楚楚 | 女 | 缙云县舒洪镇幼儿园 | 学前教育 | 是 |
107 | 王苏佳 | 女 | 缙云县溶江乡中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
108 | 马杨敏 | 女 | 缙云县大洋镇中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
109 | 陈杨 | 女 | 缙云县大源镇中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
110 | 王珺 | 女 | 缙云县胡源乡中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
111 | 李晶晶 | 女 | 缙云县前路乡中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
112 | 胡锦霞 | 女 | 缙云县东方镇幼儿园 | 学前教育 | 是 |
113 | 王赛 | 女 | 缙云县大源镇中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
114 | 卢洁妃 | 女 | 缙云县石笕乡中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
115 | 徐洁芳 | 女 | 缙云县胡源乡中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
116 | 蔡忆倩 | 女 | 缙云县石笕乡中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
117 | 叶建利 | 女 | 缙云县前路乡中心幼儿园 | 学前教育 | 是 |
118 | 王利阳 | 女 | 缙云县三溪乡幼儿园 | 学前教育 | 是 |
119 | 朱柳薇 | 女 | 缙云县丹址小学 | 学前教育 | 是 |
120 | 童继慧 | 女 | 缙云县三溪乡幼儿园 | 学前教育 | 是 |
121 | 陶柯颖 | 女 | 缙云县三溪乡幼儿园 | 学前教育 | 是 |
附件:
附件: