分享至
一、笔试成绩及入闱体检人员名单(详见附件);
二、体检的有关事项
1.体检定于2021年2月9日进行,受检人员请持身份证(或社会保障卡)于2021年2月9日8时前到吉安市区待检(具体体检地址电话联系),逾期未到者视为自愿放弃体检资格;
2.体检标准参照《江西省考试录用公务员通用体检标准执行(试行)》,体检费用由受检人员自理;
3.因自愿放弃体检资格或体检不合格产生的岗位空缺按综合成绩从高分到低分依次递补一次。
附件:南昌大学第一附属医院井冈山医院公开选调医务人员笔试成绩及入闱体检人员名单
南昌大学第一附属医院井冈山医院公开
选调医务人员工作领导小组办公室
2021年2月4日
附件:
南昌大学第一附属医院井冈山医院公开选调医务人员
笔试成绩及入闱体检人员名单
报考岗位 | 序号 | 身份证号 | 得分 | 排名 | 是否入闱 |
中医科 | 6 | 362322********1524 | 72.64 | 1 | 是 |
2 | 362432********1513 | 72 | 2 | 否 | |
3 | 362426********842x | 71.8 | 3 | 否 | |
5 | 362402********0537 | 62.56 | 4 | 否 | |
1 | 362402********1015 | 34.32 | 5 | 否 | |
4 | 362426********0033 | 0 | 6 | 否 | |
影像科 | 2 | 362432********0012 | 79.92 | 1 | 是 |
1 | 362432********0053 | 59.72 | 2 | 否 | |
药学 | 1 | 362401********0540 | 70.58 | 1 | 是 |
3 | 362432********0040 | 63.48 | 2 | 否 | |
2 | 362402********001x | 59.48 | 3 | 否 | |
眼科 | 2 | 362432********0016 | 75.74 | 1 | 是 |
1 | 362432********0035 | 31.66 | 2 | 否 | |
内科 | 4 | 362432********5019 | 83.2 | 1 | 是 |
8 | 362402********1535 | 77.22 | 2 | 是 | |
6 | 362402********1533 | 75.26 | 3 | 否 | |
5 | 360881********5420 | 67.9 | 4 | 否 | |
2 | 362432********0016 | 66.3 | 5 | 否 | |
1 | 362402********0048 | 0 | 6 | 否 | |
3 | 362402********0049 | 0 | 6 | 否 | |
7 | 362402********1517 | 0 | 6 | 否 | |
门急诊科 | 4 | 362432********3016 | 75.24 | 1 | 是 |
3 | 362402********1034 | 71.16 | 2 | 是 | |
5 | 362422********2515 | 70.62 | 3 | 否 | |
1 | 362402********0010 | 68 | 4 | 否 | |
2 | 362432********001x | 62.82 | 5 | 否 | |
麻醉科 | 1 | 362402********1515 | 74.02 | 1 | 是 |
4 | 362432********1011 | 68.48 | 2 | 是 | |
3 | 362402********1092 | 55.36 | 3 | 否 | |
2 | 362432********0015 | 24.84 | 4 | 否 | |
口腔科 | 2 | 362432********0011 | 77.7 | 1 | 是 |
1 | 362432********1027 | 69.48 | 2 | 否 | |
康复科 | 1 | 362427********1165 | 76.78 | 1 | 是 |
2 | 362402********0029 | 73.74 | 2 | 是 | |
4 | 362402********1514 | 58.26 | 3 | 否 | |
3 | 360881********2023 | 0 | 4 | 否 | |
检验科 | 2 | 362432********0013 | 77 | 1 | 是 |
3 | 362427********3328 | 65.18 | 2 | 否 | |
1 | 362402********1071 | 65.08 | 3 | 否 | |
4 | 362426********3828 | 55.92 | 4 | 否 | |
护士 | 6 | 362432********5527 | 82.1 | 1 | 是 |
12 | 362432********2029 | 81.92 | 2 | 是 | |
4 | 362429********3028 | 81.22 | 3 | 是 | |
3 | 362432********1543 | 78.98 | 4 | 是 | |
14 | 362432********5528 | 76.98 | 5 | 是 | |
5 | 362427********034x | 76.78 | 6 | 否 | |
2 | 362432********3026 | 76.5 | 7 | 否 | |
8 | 362432********0024 | 76.24 | 8 | 否 | |
17 | 362427********3122 | 74.52 | 9 | 否 | |
11 | 362432********1021 | 73.62 | 10 | 否 | |
18 | 362402********052x | 71.88 | 11 | 否 | |
1 | 362430********0027 | 70.46 | 12 | 否 | |
15 | 362432********3524 | 70.4 | 13 | 否 | |
9 | 362427********0041 | 69.76 | 14 | 否 | |
10 | 362402********1048 | 66.34 | 15 | 否 | |
13 | 362430********2687 | 64.16 | 16 | 否 | |
7 | 362432********5221 | 63.08 | 17 | 否 | |
19 | 362432********3023 | 59.26 | 18 | 否 | |
16 | 362432********002x | 0 | 19 | 否 | |
骨科 | 2 | 362402********1512 | 71.42 | 1 | 是 |
3 | 362402********1036 | 68.98 | 2 | 否 | |
1 | 362432********005x | 68.38 | 3 | 否 | |
妇产科 | 4 | 362402********0021 | 86.8 | 1 | 是 |
3 | 362432********0040 | 80.9 | 2 | 是 | |
1 | 362402********1524 | 74.72 | 3 | 否 | |
5 | 362402********0528 | 58.78 | 4 | 否 | |
2 | 362432********1025 | 49.14 | 5 | 否 | |
耳鼻喉科 | 3 | 362402********1035 | 72.72 | 1 | 是 |
1 | 362432********4028 | 67.46 | 2 | 否 | |
2 | 362402********1520 | 57.36 | 3 | 否 | |
超声科 | 1 | 362402********1013 | 74.56 | 1 | 是 |
2 | 362432********0030 | 66 | 2 | 否 |
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
华图卓坤公众号 | 华图卓坤卫生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
华图卓坤,专注医考,精于辅导!
(编辑:fx-chenyang)