根据《南昌航空大学2022年下半年公开招聘专职辅导员和思政课教师公告》要求,经资格初审、现场确认、资格复审、笔试等环节,专职辅导员按笔试成绩从高分到低分按照岗位招聘人数1:3的比例确定入闱面试人员名单(末位成绩相同时,则一并进入面试),思政课教师按照笔试成绩从高分到低分按照岗位招聘人数1:3的比例确定入闱试讲和面试人员名单,现将有关情况公布如下:
一、专职辅导员入围面试名单及笔试成绩
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试地点 |
1 | 罗文博 | 研究生院 | 专职辅导员1 | 202201019 | 75.67 | 第一考场 |
2 | 夏志远 | 研究生院 | 专职辅导员1 | 202201013 | 74.66 | 第一考场 |
3 | 徐慰贵 | 研究生院 | 专职辅导员1 | 202201007 | 73.01 | 第一考场 |
4 | 邓文扬 | 研究生院 | 专职辅导员1 | 202201017 | 70.32 | 第一考场 |
5 | 夏文卓 | 研究生院 | 专职辅导员1 | 202201012 | 67.01 | 第一考场 |
6 | 俞弋峰 | 研究生院 | 专职辅导员1 | 202201005 | 66.01 | 第一考场 |
7 | 鲍梦娜 | 研究生院 | 专职辅导员2 | 202202001 | 70 | 第一考场 |
8 | 祝冰华 | 研究生院 | 专职辅导员2 | 202202003 | 68.67 | 第一考场 |
9 | 陈威伶 | 研究生院 | 专职辅导员2 | 202202004 | 67.33 | 第一考场 |
10 | 詹逸 | 研究生院 | 专职辅导员3 | 202203042 | 73.67 | 第一考场 |
11 | 汪轶 | 研究生院 | 专职辅导员3 | 202203039 | 72.66 | 第一考场 |
12 | 程梦梦 | 研究生院 | 专职辅导员3 | 202203024 | 71.33 | 第一考场 |
13 | 胡余强 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204004 | 75.33 | 第一考场 |
14 | 钟定福 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204019 | 75 | 第一考场 |
15 | 熊根 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204050 | 73.34 | 第一考场 |
16 | 林子祯 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204056 | 73.33 | 第一考场 |
17 | 范小明 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204042 | 72 | 第一考场 |
18 | 邓超 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204055 | 71 | 第一考场 |
19 | 龚浩 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204002 | 70.33 | 第一考场 |
20 | 朱德明 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204058 | 70.17 | 第一考场 |
21 | 王芳斌 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204015 | 69.67 | 第一考场 |
22 | 范维 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204016 | 69.67 | 第一考场 |
23 | 吴志鹏 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204026 | 69.67 | 第一考场 |
24 | 杨恒 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204031 | 68.99 | 第一考场 |
25 | 陈天 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204057 | 68.99 | 第一考场 |
26 | 李志军 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204070 | 68.66 | 第一考场 |
27 | 吕滨卓 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204008 | 67.67 | 第一考场 |
28 | 蒋德民 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204034 | 67.66 | 第一考场 |
29 | 徐福民 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204038 | 67 | 第一考场 |
30 | 宋万政 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204017 | 66.66 | 第一考场 |
31 | 尚天赦 | 学生工作部(处) | 专职辅导员4 | 202204030 | 66.66 | 第一考场 |
32 | 张晓曼 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205068 | 78.67 | 第一考场 |
33 | 裴蓓 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205039 | 78.34 | 第一考场 |
34 | 熊娟 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205032 | 77.67 | 第一考场 |
35 | 许汇暄 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205028 | 76.67 | 第一考场 |
36 | 程湄原 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205034 | 76 | 第一考场 |
37 | 杨全 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205078 | 75.68 | 第一考场 |
38 | 丁聪 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205059 | 75.67 | 第一考场 |
39 | 夏淑敏 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205030 | 75.34 | 第一考场 |
40 | 胡艺欣 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205009 | 74.34 | 第一考场 |
41 | 徐湘皖 | 学生工作部(处) | 专职辅导员5 | 202205076 | 74.34 | 第一考场 |
42 | 王续洁 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206051 | 83.99 | 第二考场 |
43 | 张清连 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206060 | 76 | 第二考场 |
44 | 贾琪 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206010 | 74.67 | 第二考场 |
45 | 王灵芝 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206036 | 74.67 | 第二考场 |
46 | 范楚琴 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206042 | 74 | 第二考场 |
47 | 谢芬 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206054 | 74 | 第二考场 |
48 | 胡锦 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206050 | 73.67 | 第二考场 |
49 | 张影 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206058 | 73.66 | 第二考场 |
50 | 余淑丽 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206011 | 73.33 | 第二考场 |
51 | 魏蓉 | 学生工作部(处) | 专职辅导员6 | 202206032 | 73.33 | 第二考场 |
52 | 李中旭 | 学生工作部(处) | 专职辅导员7 | 202207031 | 80.67 | 第二考场 |
53 | 石星桥 | 学生工作部(处) | 专职辅导员7 | 202207043 | 76.66 | 第二考场 |
54 | 许杰 | 学生工作部(处) | 专职辅导员7 | 202207012 | 75.67 | 第二考场 |
55 | 方华东 | 学生工作部(处) | 专职辅导员7 | 202207006 | 72.67 | 第二考场 |
56 | 石强 | 学生工作部(处) | 专职辅导员7 | 202207035 | 72.67 | 第二考场 |
57 | 彭昱豪 | 学生工作部(处) | 专职辅导员7 | 202207011 | 71.66 | 第二考场 |
58 | 乔静宜 | 学生工作部(处) | 专职辅导员8 | 202208089 | 78.34 | 第二考场 |
59 | 潘金雯 | 学生工作部(处) | 专职辅导员8 | 202208002 | 77.34 | 第二考场 |
60 | 胡慧玲 | 学生工作部(处) | 专职辅导员8 | 202208027 | 77.33 | 第二考场 |
61 | 姜海花 | 学生工作部(处) | 专职辅导员8 | 202208117 | 77.32 | 第二考场 |
62 | 严茜 | 学生工作部(处) | 专职辅导员8 | 202208018 | 76 | 第二考场 |
63 | 郭雨轩 | 学生工作部(处) | 专职辅导员8 | 202208028 | 75.33 | 第二考场 |
64 | 李芳 | 学生工作部(处) | 专职辅导员8 | 202208073 | 75.33 | 第二考场 |
二、思政课教师入闱试讲和面试人员名单及笔试成绩
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试地点 |
1 | 李梦芸 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210018 | 75.66 | 第二考场 |
2 | 罗盼琪 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210007 | 71.99 | 第二考场 |
3 | 胡伟敏 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210001 | 71.67 | 第二考场 |
4 | 甘莉群 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210005 | 71.33 | 第二考场 |
5 | 曾丽婷 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210021 | 70 | 第二考场 |
6 | 王素雅 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210006 | 69.66 | 第二考场 |
7 | 万瑶瑶 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210009 | 68.01 | 第二考场 |
8 | 李铠希 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210026 | 67 | 第二考场 |
9 | 邹文雅 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210010 | 65.33 | 第二考场 |
10 | 景池 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210029 | 65.32 | 第二考场 |
11 | 赵洪桢 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210016 | 65 | 第二考场 |
12 | 刘慧娟 | 马克思主义学院 | 思政课教师1 | 202210024 | 65 | 第二考场 |
13 | 黄雪倩 | 马克思主义学院 | 思政课教师2 | 202211003 | 70.33 | 第二考场 |
14 | 盖凯悦 | 马克思主义学院 | 思政课教师2 | 202211012 | 67.34 | 第二考场 |
15 | 周艳红 | 马克思主义学院 | 思政课教师2 | 202211002 | 66.67 | 第二考场 |
三、因未达到报考人数要求,取消学生工作部(处)专职辅导员9岗位的招聘计划。
四、试讲和面试安排
(一)专职辅导员面试安排
面试时间:2022年11月6日上午8:30开始
第一面试考场:南昌航空大学前湖校区教学楼e101室
第一面试候考地点:南昌航空大学前湖校区教学楼e102室
第二面试考场:南昌航空大学前湖校区教学楼e201室
第二面试候考地点:南昌航空大学前湖校区教学楼e202室
(二)思政课教师试讲和面试安排
试讲地点:南昌航空大学前湖校区教学楼e301室
试讲候考地点:南昌航空大学前湖校区教学楼e302室
面试地点:南昌航空大学前湖校区教学楼e201室
面试候考地点:南昌航空大学前湖校区教学楼e202室
请以上入围面试(试讲)的考生持本人有效身份证和准考证一律从南昌航空大学东大门进校(南昌市丰和南大道696号,南昌地铁二号线前湖大道站4号出口),在校门口配合学校保卫处及校医院工作人员进行身份核验、健康扫码、体温测量、登记入校时间等,核验无误后进入校园。于2022年11月6日上午8:00到达候考教室抽签。
南昌航空大学人事处
2022年11月5日